Klimaschutz
| 1) | Broschüre "Westerwälder Energiehaus" - (PDF / 4.9 MB) |
| 2) | Energie- und CO2-Bilanzierungmit ECORegionLandkreis Altenkirchen - Ergebnisse - (PDF / 922 kB) |
| 3) | Energiebericht Stand 19.05.2015 - (PDF / 885 kB) |
| 4) | Flyer Nahwärmeverbund Glockenspitze - (PDF / 439 kB) |
| 5) | Klimaschutzkonzept - (PDF / 2.4 MB) |
| 6) | Klimaschutzkonzept kompakt - (PDF / 2 MB) |
| 7) | Teilkonzept Erneuerbare Energien - (PDF / 1.4 MB) |
